| COMPOSICIÓN CUANTITATIVA | MANZANA Y PERA | MELOCOTON, PLATANO Y MANZANA |
| VALOR ENERGETICO Kcal | 352 | 352 |
| PROTEINAS g | 0.6 | 1.1 |
| GRASAS g | 0.5 | 0.3 |
| CABOHIDRATOS g | 86.4 | 86.4 |
| FIBRA ALIMENTARIA g | 5 | 5 |
| MINERALES | MANZANA Y PERA | MELOCOTON, PLATANO Y MANZANA |
| SODIO | 0.02 | 0.02 |
| POTASIO | 119 | 152 |
| CALCIO | 344 | 344 |
| FOSFORO | 344 | 344 |
| HIERRO | 6 | 6 |
| MAGNESIO | 129 | 129 |
| YODO | 64.4 | 64.4 |
| VITAMINAS | PERA, MANZANA, MELOCONTON, PLATANO |
| A | 344 |
| D | 2.15 |
| E | 4.3 |
| C | 25.8 |
| B1 | 0.6 |
| B2 | 0.69 |
| B6 | 0.86 |
| B12 | |
| NIACINA | 7.7 |
| ÁCIDO FOLICO | 86 |
| BIOTIDINA | 0.064 |
| ÁCIDO PANTOTEICO | 2.58 |

gracias por el aporte, en la tabla colombiana de composición de alimentos no aparecen esas combinaciones
ResponderEliminar